將老豆的世界級公司搞到差點破產 (「要不是中央照顧你們早就完蛋了」) 和任內出現香港史上最嚴重經濟危機的董建華,近日再次現身說法教港人經濟學,大家當然要洗耳恭聽,畢竟他的權威性跟金日成大學畢業的張大粒墨講經濟、吳得掂搞教育、蔡公子教成功需苦幹、范婦人講愛中國、譚惠珠管廉潔差不多。
今次董生說甚麼呢?原來(又)是說香港太多政治爭拗,即立會拉布,非法佔中,港獨廢青云云,香港經濟增長會繼續輸給北上廣深,大家要多點學習對方。首先據我了解,十幾廿年前未有拉布佔中港獨,香港經濟的增長率已經是低於北上廣深,尤其是在董生任內。再翻查IMF資料,其實埃塞俄比亞、柬埔寨、孟加拉、菲律賓、盧旺達等地在過去5年的經濟增長都高過香港,不知董生下次開壇教書,會否教港人學習埃塞俄比亞、柬埔寨、孟加拉、菲律賓、盧旺達?
GDP PPP per capita, international dollar (from IMF database)
2012 / 2017 / change
2012 / 2017 / change
ireland 45836.8 / 72529.5 / +58.2%
ethiopia 1354.3 / 2104.3 / +55.4%
Myanmar 4262.7 / 6360.6 / +49.2%
china 11252.1 / 16676.5 / +48.2%
india 4997.0 / 7153.3 / +43.2%
cambodia 2842.0 / 4022.1 / +41.5%
Bangladesh 2978.6 / 4207.4 / +41.3%
Philippines 6121.7 / 8270.5 / +35.1%
Rwanda 1577.3 / 2090.3 / +32.5%
HK 51156.8 / 60553.7 / +18.4%
Singapore 77429.5 / 90724.0 / +17.2%
Macau 122619.7 / 98322.9 / -19.8%
ethiopia 1354.3 / 2104.3 / +55.4%
Myanmar 4262.7 / 6360.6 / +49.2%
china 11252.1 / 16676.5 / +48.2%
india 4997.0 / 7153.3 / +43.2%
cambodia 2842.0 / 4022.1 / +41.5%
Bangladesh 2978.6 / 4207.4 / +41.3%
Philippines 6121.7 / 8270.5 / +35.1%
Rwanda 1577.3 / 2090.3 / +32.5%
HK 51156.8 / 60553.7 / +18.4%
Singapore 77429.5 / 90724.0 / +17.2%
Macau 122619.7 / 98322.9 / -19.8%
沒有留言:
張貼留言