立法會議員 | 登記選民 | 全港人口 | ||||||
18-20 | 98506 | 2.58% | 0-19 | 1171362 | 15.97% | |||
21-30 | 21-30 | 529142 | 13.87% | 20-29 | 955310 | 13.02% | ||
31-40 | 14 | 20.59% | 31-40 | 530008 | 13.90% | 30-39 | 1148525 | 15.65% |
41-50 | 16 | 23.53% | 41-50 | 613173 | 16.08% | 40-49 | 1136842 | 15.50% |
51-60 | 17 | 25.00% | 51-60 | 830864 | 21.78% | 50-59 | 1266114 | 17.26% |
61-70 | 20 | 29.41% | 61-70 | 684212 | 17.94% | 60-69 | 890982 | 12.14% |
71/+ | 1 | 1.47% | 71/+ | 528413 | 13.85% | 70+ | 767450 | 10.46% |
68 | 100.00% | 3814318 | 100.00% | 7336585 | 100.00% | |||
avg 52 | median53.5 | median43.4 |
剛看網媒報道,馮檢基說社會很多60歲以上人士,立法會需要有60歲以上人士為他們發聲。筆者立即翻查維基,發現全體立法會議員中,有21人或30.9%是61歲或以上,較全港60歲或以上人口的22.6%高,但跟全港61歲或以上選民的31.8%相若。看來已經夠多人代表他們,馮檢基可以放心歸去矣。
立法會議員年齡統計自維基
選民登記數字為政府2018年數字
全港人口數字來自統計處2016年統計
小心後兩者的統計表劃線不同,分別是1-0和0-9
立法會議員年齡統計自維基
選民登記數字為政府2018年數字
全港人口數字來自統計處2016年統計
小心後兩者的統計表劃線不同,分別是1-0和0-9
沒有留言:
張貼留言