列表按非民主和民主派分開兩邊,列出三名候選人所取得的提名數字,和未作提名的選委數字。暫時來說,未作提名而較易受中聯辦操控的有勞工界55票 (多數工聯會)、港九區議員57票 (多數民建聯)、中國企業協會14票 (中資機構)。這裡加起來有126票,加上林鄭已取得的唔柒夠......579票提名,共705票。我當加多20-30票給林鄭都好,只要約50票是提名給她但投暗票時走飛,林鄭也會低過689票,所以我繼續同意田大少,林鄭很大機會衰過689,以低票當選。但要林鄭無法當選,要提名者走起碼100-150飛,有一定難度。
(因為 blog 的版面設計問題,列表要放下面一點才看得清楚)
| 第1界別 | 議席 | 非民主 | 林鄭 | 曾 | 胡 | 未提名 | 民主300+ | 曾 | 胡 | 未提名 |
| 地產 | 18 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 金融 | 18 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 金融服務 | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 保險 | 18 | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 商界一 | 18 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 商界二 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 工業一 | 18 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 工業二 | 18 | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 進出口 | 17/18 | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 航運交通 | 18 | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 紡織 | 18 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 批發零售 | 18 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 旅遊 | 18 | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 酒店 | 17 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 飲食 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 僱主聯會 | 16 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 中國企業 | 16 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | ||||
| 第2界別 | ||||||||||
| 教育 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 高等教育 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 13 | 1 | |
| 法律 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 20 | 4 | |
| 資訊科技 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 8 | 1 | |
| 會計 | 30 | 4 | 0 | 3 | 1 | 26 | 21 | 4 | 1 | |
| 工程 | 30 | 15 | 10 | 1 | 4 | 15 | 2 | 13 | 0 | |
| 建築測量 | 30 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 7 | 18 | 0 | |
| 醫學 | 30 | 11 | 0 | 10 | 1 | 19 | 3 | 14 | 2 | |
| 衛生服務 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 22 | 2 | |
| 中醫 | 30 | 27 | 22 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 第3界別 | 議席 | 非民主 | 林鄭 | 曾 | 胡 | 未提名 | 民主300+ | 曾 | 胡 | 未提名 |
| 漁農 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 勞工 | 60 | 60 | 5 | 0 | 55 | 0 | ||||
| 社福 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 54 | 3 | |
| 體育 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 演藝 | 15 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 文化 | 15 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 出版 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||
| 基督教 | 10 | 10 | 宗教界 60 | 0 | ||||||
| 天主教 | 10 | 10 | 38 | 5 | 2 | 15 | 0 | |||
| 佛教 | 10 | 10 | 0 | |||||||
| 道教 | 10 | 10 | 0 | |||||||
| 孔教 | 10 | 10 | 0 | |||||||
| 回教 | 10 | 10 | 0 | |||||||
| 第4界別 | ||||||||||
| 立法會 | 68/70 | 41 | 21 | 2 | 18 | 27 | 10 | 8 | 9 | |
| 新界 | 60 | 60 | 53 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 港九 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | ||||
| 人大 | 33/36 | 33 | 31 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 政協 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 鄉議局 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1194/1200 | 869 | 579 | 35 | 2 | 253 | 325 | 125 | 177 | 23 | |
沒有留言:
張貼留言