日前立法會欲練神功修訂議事規則,網媒《眾新聞》報道指,有民主派議員私下承認抗爭手段溫和,因為「為了15%激進派,失去四成溫和支持者,又是否值得呢?」筆者不知道這位民主派議員是從何處幻想出「40%溫和民主派vs15%激進民主派」這個概念,因為這跟筆者手上的選舉數字完全不符。
據筆者統計,去年立法會選舉結果各派別得票和比例如下:
| 親中派 | 871016 | 40.19% |
| 不明 | 112112 | 5.17% |
| 傳統民主 | 563850 | 26.00% |
| 激進民主 | 353536 | 16.30% |
| 本土派 | 267897 | 12.35% |
| 2168411 | 100.01% |
因此,民主派(包括本土派)總得票佔約55%這一點是對的,但投給傳統溫和民主派的只有26%。事實是現在激進者已經佔民主派支持者的大多數。到底最後會是誰失去誰真是好難講。
如有疑問,我對各派的分類的詳情如下
| 港島 | 九西 | 九東 | 新西 | 新東 | ||
| 親中派 | 民建聯 | 41152 | 52541 | 51516 | 108863 | 107545 |
| 871016 | 工聯會 | 45925 | 47318 | 49680 | 26931 | |
| 新民黨 | 60760 | 70646 | 36183 | |||
| 西環團契 | 49745 | 47527 | 35657 | |||
| 自由黨 | 1469 | 20031 | ||||
| 愛字輩 | 938 | 2444 | 604 | 3424 | ||
| 詹培忠 | 2587 | |||||
| 鄺官穩 | 810 | |||||
| 侯志強 | 6720 | |||||
| 不明 | 思路 | 10028 | 8084 | |||
| 112112 | 王維基 | 33323 | ||||
| 狄志遠 | 13461 | |||||
| 方國珊 | 34544 | |||||
| 沈志超 | 1654 | |||||
| 李泳漢 | 874 | |||||
| 林依麗 | 634 | |||||
| 呂永基 | 1393 | |||||
| 湯詠芝 | 2408 | |||||
| 張慧晶 | 2390 | |||||
| 呂智恆 | 812 | |||||
| 黃琛喻 | 1657 | |||||
| 廖添誠 | 850 | |||||
| 傳統民主 | 民主黨 | 42499 | 26037 | 50309 | 41704 | 39327 |
| 563850 | 公民黨 | 35404 | 32323 | 45408 | 42334 | 52416 |
| 工黨 | 19376 | 2535 | 30149 | 49800 | ||
| 民協 | 15383 | 17872 | ||||
| 街工 | 20974 | |||||
| 激進民主 | 人社 | 7276 | 6811 | 31815 | 28529 | 81588 |
| 353536 | 羅冠聰 | 50818 | ||||
| 劉小麗 | 38183 | |||||
| 朱凱迪 | 84121 | |||||
| 司馬文 | 2550 | |||||
| 徐子見 | 670 | |||||
| 朱韶洪 | 680 | |||||
| 譚香文 | 2603 | |||||
| 鄭家富 | 17892 | |||||
| 本土派 | 熱普城 | 22555 | 20219 | 33271 | 54496 | 23635 |
| 267897 | 青政 | 20643 | 12854 | 9928 | 37997 | |
| 何志光 | 399 | |||||
| 梁金成 | 305 | |||||
| 新同盟 | 31595 |
沒有留言:
張貼留言